Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1994/1995 нападающий Монреаль 24 3 1 4 6 1
1995/1996 нападающий Монреаль 83 22 21 43 34 2
1996/1997 нападающий Монреаль 69 14 22 36 8 3
1997/1998 нападающий Монреаль 50 7 22 29 33 4
1997/1998 нападающий Калгари 16 5 4 9 2 4
1998/1999 нападающий Калгари 80 26 27 53 22 5
1999/2000 нападающий Калгари 82 35 40 75 50 6
2000/2001 нападающий Калгари 78 27 28 55 26 7
2001/2002 нападающий Флорида 31 8 10 18 12 8
2002/2003 нападающий Флорида 46 5 21 26 10 9
2002/2003 нападающий Сент-Луис 11 - 4 4 8 9
2003/2004 нападающий Флорида 55 20 25 45 20 10
2003/2004 нападающий Даллас 18 2 8 10 6 10

  И - 643     Г - 174     П - 233     О - 407     Ш - 237

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment